Comment pronostiquer

À vous de jouer !
Courses du jour (20/05/2013)
Les courses du jour seront affichées à 12h.
Enghien - course n°3 - R1-C3 : VARAVILLE (Haies, 3600)
| N° | Cheval | S/A | Def | Driver | Entraineur | Gains | R/K | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERROT BAY | H4 | DUCHENE A. | TRAPENARD (S) T. | 18640 | 3h 1h 1h | ||
| 2 | SMART GAME | H4 | DELAGE M. | CHEVILLARD P. | 12240 | 1 | 1h 2h Ah (10)0p Tp 0p 3p | |
| 3 | BUCK'S BUSINESS | H4 | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. (E1) | 12880 | 3h Ah Ah 3h 6h (09)0p | ||
| 4 | OFF BY HEART | H4 | RICOU J. | MACAIRE (S) G. (E1) | 10700 | 2h 5h | ||
| 5 | GRAN TORINO | H4 | POIRIER ALXI. | COLLET (S) R. | 11570 | 4h 8h Ah Ah 2h | ||
| 6 | TIERCE BLEU | H4 | PIEUX C. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 4320 | Th 7h 2h 0p | ||
| 7 | TEMOIN DU CALIF | H4 | LELOUP S. | PACAULT MME I. | 4200 | 6h 3h (10)2p 2p 1p | ||
| 8 | GREY LEGEND | H4 | MAJORCRYK T. | GALLORINI (S) JP. | 5700 | 1 | 4h 4h (10)Th 0p 4p | |
| 9 | PARID | H4 | BENHENNOU M. | FOUIN (S) Y. (E1) | 0 | Deb | ||
| 10 | TENOR CONTI | H4 | NADOT M. | CLAYEUX E. | 0 | Deb | ||
| 11 | TEMPS FORT | H4 | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. | 8880 | 1 | 2s Ts 5h Ah | |
| 12 | PACHA DU POLDER | H4 | DUPUIS S. | BELMONT F. | 0 | 9h 2p | ||
| 13 | CASA BATTLO | H4 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) R. | 33250 | Ah 0h 6h 8p 7p 4p (09)1p 2p | ||
| 14 | VALENTINE STORM | H4 | AUDON J. | AUDON MME L. | 0 | (10)Th Ah 9h 0p 0p (09)0p | ||
| 15 | RHONALDINO | H4 | DELO B. | DOUMEN (S) T. | 15250 | 1 | 0p (10)8p 5p 1p 8p 0p 0p 6p | |
| 16 | TIBER DES PICTONS | H4 | REGAIRAZ M. | FOUIN (S) Y. (E1) | 0 | 0p |
Performances
0
Équipe
0
Conditions
0
Cotes
0
Répartissez vos 15 jetons
Derniers pronostics
| Date | Course | Pronostic | Pondérations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | R1-C2 : Course 2: PRIX DE SAINTAUBINLESELBEUF de Vincennes | 1 - 6 - 8 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 24/03 | R1-C3 : VARAVILLE de Enghien | 13 - 8 - 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 24/03 | R3-C7 : DE LA HAUTE CORSE de Ly-Parilly | 14 - 13 - 11 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 15/03 | R3-C7 : DE LA HAUTE CORSE de Ly-Parilly | 13 - 11 - 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27/02 | R1-C6 : PARIS TURF de Agen | 12 - 10 - 3 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 22/02 | R1-C6 : DES ALPES (Multi) (Quarte regional) de Vichy | 11 - 16 - 14 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 21/02 | R1-C3 : VARAVILLE de Enghien | 13 - 1 - 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 16/02 | R3-C7 : DE LA HAUTE CORSE de Ly-Parilly | 13 - 11 - 14 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 16/02 | R3-C7 : DE LA HAUTE CORSE de Ly-Parilly | 14 - 12 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02 | R3-C7 : DE LA HAUTE CORSE de Ly-Parilly | 13 - 11 - 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |